Table of Contents
Keuken
Roest verwijderen
Roest verwijderen uit een roestvrij stalen thermoskan:
Doe wat vloeibaar schuurmiddel op een stukje keukenpapier en schuur daarmee de roestplek. Gebruik eventueel een houten of kunststof lepel als de plek niet goed bereikbaar is.
Roestvorming kan voorkomen, beperkt, worden door de thermoskan leeg op te slaan zonder de dop er op zodat het resterende vocht kan verdampen.
Koken op gas
Enkele algemene gassen en hun chemische formule:
Stikstof: N₂ (ongeveer 78% van de lucht).
Zuurstof: O₂.(ongeveer 21% van de lucht.).
Koolstofdioxide: CO₂ (komt vrij bij het koken op gas).
Inleiding
Een gaskooktoestel werkt meestal op butaan, ISObutaan, propaan of een mengsel van deze gassen.
Koud weer
Als de temperatuur van het gas onder het kookpunt van het gas komt wordt het gas vloeibaar en daarmee onbruikbaar om mee te koken. Het gas komt de gashouder niet meer uit omdat als het vloeibaar is er geen druk in de gashouder meer is. Als de brandstof, meestal butaan of propaan, gasvormig is ontstaat er druk in de gashouder en kan het gas, als het ventiel open is uit de gashouder stromen zodat het in de gasbrander kan verbranden en er dus mee gekookt kan worden.
De kookpunten van de diverse gassen en gasmengsels staan in de tabel hieronder.
Heet weer
Bij temperaturen boven de 15 °C kunnen gasmengsels de neiging hebben om uw kooktoestel te overbelasten (afhankelijk van het model). Dat kan leiden tot een lager rendement / een hoger brandstofverbruik.
Butaan
Butaan is goedkoper dan propaan en geeft meer verbrandingswarmte af.
Butaan is onbruikbaar bij temperaturen onder de +5°C of hoog in de bergen.
Waarschuwing
Gasflessen kunnen exploderen.
Gascartouches (spuitbusachtige gasflessen) met het CRV logo en een blauwe ring aan de bovenkant hebben een overdrukventiel zodat de fles niet kan exploderen als de druk te hoog wordt. Het logo wat dan op de fles staat is:
1)
Diverse gassen, gasmengsels en gasflessen
Sorteervolgorde
Van warm naar koud:
- Elementaire gassen op Kookpunt (Kp)
- Leverbare gassen, gasmengsels (bussen / cartouches) op bruikbaarheid bij lage temperaturen.
- Indien geen waarden gevonden dan is de volgorde onze inschatting.
- Heeft U een bronverwijzing naar ontbrekende waarden dan vernemen wij die graag.
Gassen
Kp: Kookpunt in graden Celcius.
Prijzen zijn indicatief.
*: Dit is een cartoche. In alle andere gevallen is het een fles.
| Gas | Kp | Chemie | Vol2) | Barcode | Werkingsbereik / Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| Butaan | -0,5 | C₄H₁₀ | - | - | 5°C tot +40°C |
| Iso-butaan | -11,7 | HC(CH₃)₃ | - | - | -10°C tot +40°C |
| Propaan | -42,0 | C₃H₈ | - | - | |
| Ethaan | -88,63 | C₂H₆ | - | - | |
| Aardgas | -162,0 | Vooral CH₄ ook N₂, O₂ en CO₂ | - | - | |
| Methaan | -164,0 | CH₄ | - | - | |
| Coleman Liquid Fuel | 1 liter | Ter referentie. €10,- | |||
| Primus Summer Gas 450g | 80% C₄H₁₀, 20% C₃H₈3)4) | 6705) | 7 330033 900057 | +15°C en +40°C. Geschikt voor heet weer. €10,-. | |
| XQ Gaz* ~227g | C₄H₁₀ | 321 | 8 729573 731904 | +5°C en +40°C. €1,50. | |
| All Ride MSF-1A* ~227g | C₄H₁₀ | 321 323 | 8 711292 050162 | +5°C en +40°C. Blauwe bus. €1,50. | |
| All Ride MSF-1A* ~227g | C₄H₁₀ | 323 | 8 711252 213767 | +5°C en +40°C. Grijs/Zwarte bus. €1,50. | |
| B Camping Germany* ~227g | C₄H₁₀ | 324 | 4 250293 351587 | +5°C en +40°C | |
| Butaan cartouche* ~227g | C₄H₁₀ | ~322 | Vele merken | +5°C en +40°C | |
| Cadac CA500 500g, Dometic | ?% C₃H₈ ?% C₄H₁₀ | ?°C en ?°C. €7,-. Mogelijk niet geschikt voor de meeste andere merken branders zoals die van Coleman en Primus vanwege de mogelijk afwijkende aansluiting. |
|||
| Campingaz CP 250*6) | 65% C₄H₁₀, 35% HC(CH₃)₃ | 312 314 | 3 138522 109271 | +1°C7) en +30°C. €3,-. | |
| Coleman C500 440g | 70% C₄H₁₀, 30% C₃H₈ | 623 | 3 138522 128883 | 0°C tot +25°C. €9,-. | |
| SKOTTI GAS 500G 500g | 70% C₄H₁₀, 30% C₃H₈ | 700 | SKOTTI: Optimaal vanaf 15°C. Wij schatten goed te gebruiken van 0°C tot +25°C. €10,-. | ||
| Cadac 227g*, Dometic* | 70% HC(CH₃)₃, 30% C₄H₁₀ | 327 | 6 001773 000291 | 0°C8), -3°C9) en +30°C10) Geproduceerd door:Inkotime te Polen. €3,-. |
|
| Primus SIP Power Gas 450g11) | 60% C₄H₁₀ 40% C₃H₈12) | 656 | 7 330033 914115 | €10,-. | |
| Optimus Energy 450 450g | 50% C₄H₁₀ 25% HC(CH₃)₃ 25% C₃H₈ | 660 | 7 612013 186423 | ||
| GSI Isobutane 450g | 70% HC(CH₃)₃ 25% C₃H₈ 5% C₄H₁₀13) | 669 | 0 090497 560248 | ||
| Jetboil Jetpower 450g | 73% HC(CH₃)₃ 25% C₃H₈ 2% C₄H₁₀ | 665 | 0 858941 006175 | ||
| Primus Power Gas@ 450g | 80% HC(CH₃)₃ 20% C₃H₈14) | 63615) | 7 330033 911718 | -5°C en +18°C.16) €10,-. -15°C en +25°C17) |
|
| MSR IsoPro 450g | 80% HC(CH₃)₃ 20% C₃H₈ | 660 | 0 040818 045909 | ||
| Primus Winter Gas@ 450g | 70% HC(CH₃)₃ 25% C₃H₈ 5% C₄H₁₀18)19) | 64520) | 7 330033 900125 | -22°C en +5°C. | |
| Coleman Xtreme 100 100g | ?% C₃H₈ ?% C₄H₁₀ | 194 | -27°C en ?°C | ||
| Coleman C300 Xtrem 2.0 230g | 70% C₄H₁₀ 30% C₃H₈ | 350 | 3 138522 128890 | -27°C en ?°C |
Isolatiehoes voor 450 gram flessen.
@ Bij -13°C is Primus Winter Gas efficienter dan Primus Power Gas als het om kooktijd gaat. Als het om kosten gaat zou het wel eens nadelig kunnen zijn want winter gas is 60% duurder dan power gas.
Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2026 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.
