de_staat_van_europa
De staat van Europa
Staat: Feitelijke staatsvorm
Land | Inwoners1)) | Staat | Opmerking |
---|---|---|---|
Albanië | 2,88 | ||
Andorra | 0,076 | ||
Armenië | 2,93 | ||
Azerbeidzjan | 9,86 | ||
België | 11,5 | ||
Bosnië en Herzegovina | 3,51 | ||
Bulgarije | 7,10 | ||
Cyprus | 1,18 | ||
Denemarken | 5,77 | ||
Duitsland[4] | 82,79 | Globalistische democratie | |
Estland | 1,32 | ||
Finland | 5,50 | ||
Frankrijk | 67,12 | ||
Georgië | 3,72 | ||
Griekenland | 10,77 | ||
Hongarije | 9,78 | ||
Ierland | 4,78 | ||
IJsland | 0,338 | ||
Italië | 60,59 | ||
Kazachstan | 18,04 | ||
Kosovo[5] | 1,83 | ||
Kroatië | 4,16 | ||
Letland | 1,95 | ||
Liechtenstein | 0,037 | ||
Litouwen | 2,85 | ||
Luxemburg | 0,59 | ||
Malta | 0,46 | ||
Moldavië | 3,55 | ||
Monaco | 0,038 | ||
Montenegro | 0,622 | ||
Nederland | 17,47 | Parlementaire Democratie | |
Noord-Macedonië | 2,08 | ||
Noorwegen | 5,26 | ||
Oekraïne | 44,83 | ||
Oostenrijk | 8,78 | ||
Polen | 37,97 | ||
Portugal | 10,31 | ||
Roemenië | 19,64 | ||
Rusland | 144,50 | Autoritair | Doel de staat behouden en de levenstandaard verhogen. |
San Marino | 0,033 | ||
Servië | 7,03 | ||
Slovenië | 2,07 | ||
Slowakije | 5,44 | ||
Spanje | 46,57 | ||
Tsjechië | 10,58 | ||
Turkije | 79,81 | ||
Vaticaanstad | 0,001 | ||
Verenigd Koninkrijk | 66,02 | Anarcho-tyranny | Een open brief aan premier Kier Starmer (augustus 2024). |
Wit-Rusland | 9,51 | ||
Zweden | 10,00 | ||
Zwitserland | 8,42 | Democratie |
Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2024 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.
1)
miljoen (van Wikipedia in 2024
de_staat_van_europa.txt · Last modified: 2024-10-11 11:25 by webmaster