voedingsmiddelen
                This is an old revision of the document!
Voedingsmiddelen
Nederlands Voedingsstoffenbestand  (NEVO).
Voedingswaarde tabel
Een suikerklontje is 4 gram.
| Naam | Maximale hoeveelheid per dag | Kooktijd | Opmerking | 
|---|---|---|---|
| Haverzemelen | 3 eetlepels | 4 minuten | Meer | 
Eiwitten
- Als je niet aan sport doet heb je ongeveer 0,8 gram eiwitten per kilo vetvrij lichaamsgewicht per dag nodig.
- Mensen die ouder zijn dan 65 hebben meer eiwitten nodig. Standaard is 1,2 gram eiwitten per kilo vetvrij lichaamsgewicht per dag nodig.
- Als je wat aan sport doet heb je ongeveer 1,4 gram eiwitten per kilo vetvrij lichaamsgewicht per dag nodig.
- Om je spieren te laten groeien heb je per dag ongeveer 2,2 gram eiwitten per kilo vetvrij lichaamsgewicht nodig.
Eiwitbronnen
Voor alle bonen (niet voor linzen) geldt:
- Goed schoonspoelen.
- De opgegeven tijd laten weken in ruim water.
- Het weekwater wegdoen (In het weekwater zitten gifstoffen die door het weken zijn losgekomen).
- Nog een keer spoelen.
- Koken (de benodigde kooktijd is nogal eens langer dan aangegeven. Wij houden 2 uur aan).
Alternatieve procedure:
- Goed schoonspoelen.
- De opgegeven tijd laten weken in ruim water. Wat appelazijn of citroensap toevoegen.- Halverwege de weektijd het water verversen (afgieten en vers water toevoegen).- In het weekwater zitten gifstoffen die door het weken zijn losgekomen.
 
 
- Nog een het water verversen.
- Koken- Voeg bonenkruid of kombu toe
- De benodigde kooktijd is nogal eens langer dan aangegeven. Wij houden 2 uur aan).
 
Bonen kiemen
| Naam | Eiwitten per 100 gram | Weektijd (uren) | Kooktijd (uu:mm) | Opmerking | 
|---|---|---|---|---|
| Bonen1)2)3) | ||||
| Adukibonen | 19,9 | 12 | 01:00 | |
| Bonen, pot, blik algemeen | 6 | 0 | 0 | Deze zijn veelal niet voorgeweekt en kunnen dus meer gifstoffen bevatten | 
| Bonen gedroogd, algemeen | 20 | 24 | ||
| Bruine bonen | 20,1 | 12 | 1:30 | |
| Groene Katjang | 23,1 | 4 | 1:00 | |
| Kikkererwten gedroogd | 20 | 24 | ||
| Lima bonen | 20,9 | 24 | 1:30 | |
| Linzen | 0 | 0 | 1:00 | |
| Linzen Beluga | 0 | 0 | 1:00 | |
| Mungbonen | 23,8 | 24 | 0:25 | |
| Rode Kidneybonen, gedroogd | 22 | 24 | Plakken aan elkaar. Spoelen en weken in een pot gaat goed tot een hoogte van ongveer 7 cm | |
| Spliterwten, groene, gedroogd | 22 | 0-8 | 1:00, regelmatig roeren | Plakken aan elkaar. Spoelen en weken in een vergiet of koekepan gaat goed | 
| Sojabonen gedroogd | 37 | 24 | ||
| Sojabonen gekookt | 20 | |||
| Zwarte oog bonen, gedroogd | 22 | 24 | 2:00 | |
| Vis | ||||
| Kabeljauw | 22 | |||
| Makreel | 22 | |||
| Sardines | 20 | |||
| Stokvis gedroogd | 80 | |||
| Stokvis geweekt | 32 | |||
| Zuivel | ||||
| Ei, eierdooier | 16 | |||
| Ei, eiwit | 11 | |||
| Ei, heel gekookt | 12 | |||
| Kaas 10+, 20+ | 32 | |||
| Kaas strooi | 35 | |||
| Overig | ||||
| Kroket, vegetarisch | 20 | 
voedingsmiddelen.1670772692.txt.gz · Last modified:  by webmaster
                
                