This is an old revision of the document!
Telefonie
Mobiele netwerken
Netwerk | Naam | Frequenties |
2G | GSM | 900 MHz 1800 MHz |
3G | UTMS. Verbeterde versie: HSPA | 900 MHz |
4G | LTE | 800 MHz, 900 MHz (T-mobile), 1800 MHz (werd ook gebruikt voor 2G), 2100 MHz, 2600 MHz |
5G | | 700 MHz |
Voor frequenties zie ook: Frequentieland.nl
Status mobiele netwerken
Maatschappij | 2G | 3G | 4G | 5G | Frequenties (MHz) |
KPN | Minstens tot 1 april 2025 (status 5 juli 2019) | Tot 1 januari 2022 (status 5 juli 2019) | Ja | Ja | |
T-Mobile | Tot 1 juni 2021 | Ja | Ja | Ja | 1800, 2100, 2600 |
Vodafone | Ja | Nee | Ja | Ja | |
Telefoons
De volgede lijsten zijn niet volledig.
Als uw toestel er niet bij staat kunt U het opzoeken op GSMarena.
Telefoons die alleen met 2G werken:
Merk | Type |
Alcatel | 2004C, 2008G, 1016D, 1035X |
CAT | B26 |
Doro | Alle toestellen |
Emporia | Alle toestellen |
LG | Cookie Style T310, Wink Style T310, Cookie Lite T300, C105, C195, GX300, GW300, GB270, GB190, GB109, GB170, GB170 and others |
Nokia | 100, 105, 108, 113, 150, 1600, 1616, 1650, 2310, 2720 fold, 3310, 3720, 6021, 6100, 6230, 6230i, 6300, 6303i, 6310i, Asha200, Asha205, Asha210, Asha501, C1-01 |
Primatronix | Nanho M6900 |
Ruggear | RG100, RG19 |
Samsung | B210, B300, B320, C260, C270, E1100, E1120, E1150, E1550i, E1170, E1180, E1190, E1270, GT-E1150, GT-E1190, GT-E1200, GT-S3350 (Chat 335, Ch@t 335), GT-C3520, M200, Pusha, Stratus, en anderen |
Sony Ericsson | Alle toestellen |
Telefoons die alleen met 2G en 3G werken:
Merk | Type |
Nokia | 6151, 6220 Classic, 6233, 6280, 6288, E60, E61, E72, Lumia 520, Lumia 530, Lumia 535, N73, N93, en anderen |
Telefoons die met 2G, 3G en 4G werken:
Merk | Type | Besturingssysteem | Opmerking |
Alcatel | Go Flip 3 | KiaOS 2.5 (Closed source, Chinees. Dus een veiligheids risico) | |
Energizer | Energy E20 | “Geen” | Moeilijk leverbaar |
Energizer | Energy E220s | KiaOS (Closed source, Chinees. Dus een veiligheids risico) | |
LG | Wine Smart | Android 5.1.1 | |
Nokia | 2710 Flip 4G | KiaOS (Closed source, Chinees. Dus een veiligheids risico) | |
Nokia | 8110 4G | KiaOS (Closed source, Chinees. Dus een veiligheids risico) | |
Samsung | Galaxy Folder | Android 5.1 | |
Samsung | Galaxy Folder 2 | Android 6.0 | |
Prepaid
Provider | Netwerk | Starttarief *1) | Gesprekskosten *2) | SMS | Houdbaarheid tegoed | Opmerking |
Albert Heijn | KPN | € 0,00 | € 0,36* | €0,12 | Eens per 12maanden opwaarderen | |
Aldi Talk | KPN | | € 0,13 | € 0,04 | | |
Bliep | T-Mobile | | | | | |
GT mobile | | | | | | Site werkt niet. Mobiele telefonie voor de Nederlandse gemeenten |
Jumbo Mobiel | KPN | € 0,09* | € 0,09 | € 0,053) | 12 maanden | |
KPN | KPN | € 0,00 | € 0,30 | € 0,16 | Onbeperkt houdbaar indien eens per half jaar gebruikt, kosten gemaakt | |
Kruidvat | KPN | € 0,09* | € 0,09 | € 0,09 | Na opwaarderen met minimaal € 7,50 12 maanden | |
Lebara | KPN | € 0,23 | € 0,26* | € 0,26 | Een keer per 90 dagen opwaarderen of kosten maken | |
Lyca mobile | | | | | | |
L-mobi | KPN. Alleen 4G. Geen voicemail | | | Onbeperkt | | |
Ortel | KPN | | | | | |
Simyo | KPN. Alleen 4G. | € 0,10* | € 0,10 | € 0,10 | Een maal per 6 maanden kosten maken | |
Technos | | € 0,00 | € 0,20* | | Postpaid | |
Telesur | | € 0,10 | € 0,10* | € 0,07 | | De tarieven gelden ook voor bellen naar Suriname |
T-mobile | T-Mobile | € 0,00 | € 0,20 | € 0,15 | Onbeperkt houdbaar indien eens per half jaar gebruikt, kosten gemaakt | 1244 |
Vodafone | Vodafone | € 0,00 | € 0,15 | € 0,20 | Onbeperkt houdbaar indien eens per half jaar gebruikt, kosten gemaakt | |
Zie ook Prepaidmobiel.nl voor nog meer providers.
Prepaid SIM kaart kopen
Provider | On-line | Winkel | Simkaart | Beltegoed | Na registratie |
Albert Heijn | Ja | ? | € 5,- | € 5,- | + € 5,- |
Aldi Talk | Nee | Ja | | | |
Bliep | Ja | Nee | € 0,- | € 0,- | |
GT mobile | | | | | |
Jumbo Mobiel | Nee | Ja | € 4,95 | € 5,- | |
KPN | Ja | Ja, alleen pinbetaling | € 5,- | € 2,50 | + € 7,50 |
Kruidvat | Nee | Ja | € 5,- | € 5,- | |
Lebara | Ja | Ja | € 0,- | € 0,- | |
Lyca mobile | | | | | |
L.mobi | Ja | Nee | | | |
Ortel | Ja | Nee | | | |
Simyo | Ja | Nee | | | |
Technos | | | | | |
Telesur | Ja | Ja4) | € 10,- | € 5,- | € 5,- |
T-mobile | Ja | ? | € 10,- | € 10,- | |
Vodafone | Ja | ? | € 0,- | | |
Providers zonder prepaid aanbod
Hema
stopt per 1 mei 2022. Vanaf 1 mei 2021 is het niet meer mogelijk om beltegoed op te waarderen
Hollandse Nieuwe
Tele2
Nummerbehoud
Welke gegevens nodig zijn voor nummerbehoud afgezien van
Provider | E-mail adres | Volgorde |
Aldi Talk5) | Ja | Zie deze pagina |
Jumbo Mobiel | Ja | Eerst het nummer activeren, dan aanvragen. Zie deze pagina |
KPN | Ja | Eerst KPN Prepaid SIM-kaart actieveren, dan nummerbehoud aanvragen |
Kruidvat | Ja | Eerst het nummer activeren, dan aanvragen. Zie deze pagina |
L.mobi | Ja | Eerst nummerbehoud regelen, dan simkaart in gebruik nemen. |
Telesur | Ja | Via Mijn Telesur of een papieren aanvraagformulier met NAW gegevens |
Status beltegoed, Opwaarderen en Houdbaarheid
Voor alle providers op het betreffende netwerk zal het in grote lijnen werken zoals hieronder beschreven staat. Mocht het toch niet doen wat er verwacht wordt kijk dan bij de betreffende provider om te zien hoe het wel gaat.
Netwerk | Beltegoed | Opwaarderen | Houdbaarheid (en soms ook beltegoed) |
KPN | *101# of 1244 | Online. Met een bon en doen wat erop de bon staat. Dat kan direct of via SMS | SMS Saldo naar 1266 |
T-mobile | 1244 | | |
Vodafone | SMS STATUS naar 4000 | | |
Nummerweergave
Maatschappij | Code | Voorbeeld | Opmerking |
KPN | | | |
T-mobile | #31# voor het nummer | #31#0000000000 | Dit is eenmalig, alleen voor het gebelde nummer |
Vodafone | | | |
Voicemail
De kosten voor de tijd die u gebruikt om het menu in te stellen en uw voicemail af te luisteren gaan van uw beltegoed af tenzij anders aangegeven.
Maatschappij | Nummer | Opmerking |
KPN | 1233 of Vanaf een ander toestel jouw eigen mobiele nummer. Zie verder in de kolom Opmerking | Direct aan / uit: 12331 / 12339. Vanaf een ander toestel: Bel je eigen telefoonnummer en toets [*] tijdens de welkomstbegroeting. Volg de aanwijzingen: Toets nogmaals je eigen telefoonnummer in. Voer jouw 4-cijferige toegangscode van je voicemail in. Sluit af met een [#]. |
T-mobile | 1233 of 06-24001233 | |
Vodafone | | |
Speciale codes
Deze werken niet bij alle providers. Gewoon proberen om te weten wat werkt.
Code | Functie |
*100# | Beltegoed opvragen |
*101*opwaardeercode# | Beltegoed opwaarderen met een opwaardeerbon |
*102# | Eigen nummer opvragen |
*103*bundelcode# | Bundel activeren |
#31# voor het gebelde nummer | Eenmalig het meesturen van het eigen nummer uitzetten, alleen voor het gebelde nummer |
1233 | Voicemail |
1244 | Status beltegoed en opwaarderen |
1266 | Info en actie via SMS |