Openbaar nummerregister
Mobiele Telefonie
Not acceptable here: Dit kan duiden op ontoereikend saldo bij een prepaid telefoon account
SMS
1888 kost € 1,20 per opzoeking / doorverbinding naar het andere nummer (status oktober 2024).
“Dat ik een telefoonnummer mee stuur wil nog niet zeggen dat ik op dat telefoonnummer bereikbaar ben, wil zijn.” Oftewel, dat ik het mee stuur wil nog niet zeggen dat U het dan ook mag bewaren en gebruiken om mij te bellen.
Eenmalig geen telefoonnummer meesturen. Plaats dan *31* of #31# voor het telefoonummer.
Voorbeeld: #31#0612345678
Bij gebruik van *31* blijft dat staan in de gebelde nummers lijst. Bij gebruik van #31# wordt het gebelde telefoonnummer in die lijst niet bewaard. Dan staat er alleen het gebelde nummer zonder #31#.
(*31* schakelt nummerweergave uit totdat het via #31# weer ingeschakeld wordt.)
Dit zijn nummers zoals 1808 en 1888.
Informatienummers kunnen u veel geld kosten.
Betamax diensten zoals Voipbuster, Actionvoip en Powervoip
Als je een SMS stuurt kan het zijn dat, ook al stuur je het juiste nummer mee, de ontvanger toch een ander nummer te zien krijgt. Dat komt door de leveranciers van Betamax die niet het juiste nummer doorsturen. Daar is verder niets aan te doen.
De diensten zijn recent minder klantvriendelijk en duurder geworden
| Provider | Netwerk | Start-tarief *1) | Gespreks-kosten *2) | SMS | Houdbaarheid tegoed | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | KPN | € 0,00 | € 0,36* | €0,12 | Eens per 12 maanden opwaarderen | |
| Aldi Talk | KPN | € 0,13 | € 0,04 | Gestopt | ||
| Bliep | Odido3) | |||||
| GT mobile | Site werkt niet. Mobiele telefonie voor de Nederlandse gemeenten | |||||
| Jumbo Mobiel | KPN | € 0,09* | € 0,09 | € 0,054) | Eens per 12 maanden opwaarderen. In de praktijk dus eens in de 11 maanden. Ook een keer per 12 maanden kosten maken door te bellen of te SMS'en anders wordt het nummer ook geblokkeerd. | Gestopt. Tarievenoverzicht |
| KPN | KPN | € 0,00 | € 0,30 | € 0,16 | Onbeperkt houdbaar indien eens per half jaar gebruikt, kosten gemaakt | |
| Kruidvat | KPN | € 0,09* | € 0,09 | € 0,09 | Eens per 12 maanden opwaarderen met minimaal € 7,50 | |
| Lebara | KPN | € 0,23 | € 0,26* | € 0,26 | Een keer per 90 dagen opwaarderen of kosten maken. Waarschuwing: Bundels met data zijn maar 30 dagen geldig. De andere bundels, heten Beltegoed, hebben geen data. | Prepaid opwaardeer mogelijkheden. De naam van de bundel staat in kleinere letter in het midden van de velden. Status tegoed:SMS *100# of bel 1244. Een bundel kopen uit het beltegoed. Koop hiervoor Lebara One beltegoed want dat lijkt 50% goedkoper te zijn. Mogelijk is het te combineren, dan heeft U meer voor hetzelfde geld, met een van de mogelijkheden op deze pagina. Geen reklame meer: SMS STOP naar 8800. Databundel kiezen: SMS DATA naar 8800. Op een LineageOS telefoon gaat het scherm op zwart zodra je een nummer belt. Het scherm gaat weer aan door even op de aan/uit knop te klikken. Klantenservice: 06-19001200 |
| Lyca mobile | ||||||
| L-mobi | KPN. Alleen 4G. Geen voicemail | Onbeperkt | ||||
| Ortel | KPN | |||||
| Simyo | KPN. Alleen 4G. | € 0,10* | € 0,10 | € 0,10 | Een maal per 6 maanden kosten maken | Buitenland: Bellen, sms'en en Internetten in de EU (zone 1) valt binnen de Sim Only en Prepaid bundels. Bellen vanuit Nederland naar het buitenland valt altijd buiten je bundel5). Bij de abonnement Internet bundel wordt bij 80% en 100% verbruik een waarschuwings-sms verstuurd. Bij 100% verbruikt gaat de teller á € 0,15 per MB lopen. |
| Technos | € 0,00 | € 0,20* | Postpaid | |||
| Telesur | € 0,10 | € 0,10* | € 0,07 | De tarieven gelden ook voor bellen naar Suriname | ||
| Odido6) | Odido | € 0,00 | € 0,20 | € 0,15 | Onbeperkt houdbaar indien eens per half jaar gebruikt, kosten gemaakt | 1244 |
| Vodafone | Vodafone | € 0,00 | € 0,15 | € 0,20 | Onbeperkt houdbaar indien eens per half jaar gebruikt, kosten gemaakt |
Zie ook Prepaidmobiel.nl voor nog meer providers.
| Provider | On-line | Winkel | Simkaart | Beltegoed | Na registratie | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Heijn | Ja | ? | € 5,- | € 5,- | + € 5,- | |
| Aldi Talk | Nee | Ja | ||||
| Bliep | Ja | Nee | € 0,- | € 0,- | ||
| GT mobile | ||||||
| Nee | Ja | € 4,95 | € 5,- | Gestopt | ||
| KPN | Ja | Ja, alleen pinbetaling | € 5,- | € 2,50 | + € 7,50 | |
| Kruidvat | Nee | Ja | € 5,- | € 5,- | ||
| Lebara | Ja | Ja | € 0,- | € 0,- | ||
| Lyca mobile | ||||||
| L.mobi | Ja | Nee | ||||
| Ortel | Ja | Nee | ||||
| Simyo | Ja | Nee | ||||
| Technos | ||||||
| Telesur | Ja | Ja7) | € 10,- | € 5,- | € 5,- | |
| Odido8) | Ja | ? | € 10,- | € 10,- | ||
| Vodafone | Ja | ? | € 0,- |
Providers zonder prepaid aanbod
Ons een e-mail sturen
RSS
Disclaimer
Privacy statement
Cookies
Copyright © : 2019 - 2026 7337.nl and the authors.
Wijzigingen voorbehouden / Changes reserved.